Specifikace produktu – VIOFO A229 Duo #
Název modelu | A229 DUO |
Rozměry přístroje | přední: 38mm(tloušťka)×59mm(šířka)×99mm(výška); hmotnost přední jednotky 146g, zadní:67,05mm(délka)×33,78mm(výška)×27,9mm(šířka) |
Paměť | microSD karta (16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB; není součástí baleni |
Kamera | přední a zadní kamera Sony STARVIS IMX335 senzor 5Mpx |
Rozlišení videa | přední a zadní: Quad HD (2560x1440P@30fps) |
Obrazový procesor | Novatek NТK 96580 |
Pozorovací úhel | přední kamera 140°, zadní kamera 160° |
Objektiv | přední F/1.6 clona; zadní F/1.8– sedmivrstvá skleněná čočka |
Formát videa | MP4 |
Displej | vylepšený 2,4palcový HD LCD |
Video kanál | 2CH přední a zadní kamera |
Komprese | H.264 |
Mikrofon/reproduktor | integrovaný |
Výstup pro externí mikrofon | ano, 3,5 mm jack |
Podpora WDR | ano, ON/OFF |
G-senzor a detekce pohybu | ano, integrovaný snímač |
GPS | ano, integrovaný do držáku palubní kamery |
Wi-Fi modul | integrovaný duální 820.11n 2,4GHz/5GHz |
Wi-Fi LIVE video | ano |
Bluetooth | ano; ovládací tlačítko pro zamknutí důležitých video souborů (není součástí balení) |
Expozice (EV) | -2,0 ~ +2,0 |
Automatické spouštění | ano |
Podporované jazyky firmware | anglický, francouzský, německý, italský, španělský, portugalský, polský, slovenský, český, ruský, rumunský, turecky, čínský, korejský, japonský |
Hlasové upozornění | ano, multijazyčné vč. češtiny |
Spořič obrazovky | ano-automatické vypnutí obrazovky |
Cyklické nahrávání | vypnuto/1min/2min/3min/5min/10min |
Napájení | DC5.0V/1A USB-C konektor |
Software | VIOFO app (iOS, Android) anglický, ruský |
Baterie | Vestavěný super kondenzátor |
Parkovací režim | ano, vyžaduje externí modul HK4 Hardware Kit |
Provozní teploty | -10°C ~ 65°C |
Skladovací teplota | -20°C ~ 70°C |
Bitrate A229 DUO #
Datový tok u VIOFO A229 má 4 typy nastavení:
Nízký, standardní, vysoký a maximální.
V H264 máme bitrate:
Nízký: Přední (F)=16,4 Mb/s; 1 minuta záznamu v rozlišení 2560×1440=120Mb
Zadní (R) = 12,3 Mb/s; 1 minuta záznamu v rozlišení 2560×1440=92Mb
Standardní: Přední (F)=19,7Mb/s; 1 minuta záznamu v rozlišení 2560×1440=144Mb
Zadní (R) = 15,6 Mb/s; 1 minuta záznamu v rozlišení 2560×1440=114Mb
Vysoký: Přední (F)=23,8Mb/s; 1 minuta záznamu v rozlišení 2560×1440=1174Mb
Zadní (R) = 18,8 Mb/s; 1 minuta záznamu v rozlišení 2560×1440=138Mb
Maximální: Přední (F)=31,1Mb/s; 1 minuta záznamu v rozlišení 2560×1440=226Mb
Zadní (R) = 25,4 Mb/s; 1 minuta záznamu v rozlišení 2560×1440=184Mb
Parkovací režim s nízkým datovým tokem:
Přední (F)=4143 kb/s; 1 minuta záznamu v rozlišení 2560×1440=32Mb
Zadní (R)=4132 kb/s; 1 minuta záznamu v rozlišení 2560×1440=32Mb